24小时咨询热线
400-6165-768
机构列表
当前位置:首页 > 67家信托公司

热门信托公司

  • <strong>光大信托</strong> 光大信托
    股东背景:省级政府控股
    注册资本:341800万
    管理规模:5602亿
  • <strong>华鑫信托</strong> 华鑫信托
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:220000万
    管理规模:1484亿
  • <strong>中融信托</strong> 中融信托
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:600000万
    管理规模:4785亿
  • <strong>国民信托</strong> 国民信托
    股东背景:地方企业控股
    注册资本:100000万
    管理规模:1088亿
  • 信托公司列表
机构简称
平均收益率 注册资本(万) 资产管理规模(亿) 股东背景 所在地区 成立时间 咨询
7.1 133900 160 地方企业控股 杭州 1986年 点击咨询
7.2 365000 1191 省级政府控股 郑州 1985年 点击咨询
6.8 140000 1243 省级政府控股 北京 1984年 点击咨询
6.8 50000 104 地方企业控股 杭州 1991年 点击咨询
6.9 300000 389 地方企业控股 上海 1986年 点击咨询
7 120000 1142 中央企业控股 郑州 1986年 点击咨询
6.8 200000 1882 地方企业控股 石家庄 1982年 点击咨询
6.8 120000 938 金融机构控股 北京 1993年 点击咨询
6.8 150000 1020 地方企业控股 西安 2002年 点击咨询
7.2 120000 1659 地方企业控股 重庆 1979年 点击咨询
7.1 100000 1118 地方企业控股 武汉 1991年 点击咨询
6.9 30000 145 金融机构控股 乌鲁木齐 1988年 点击咨询
6.8 150000 531 中央企业控股 北京 2009年 点击咨询
7 121500 2538 省级政府控股 西安 1985年 点击咨询
6.8 120000 664 省级政府控股 长沙 1985年 点击咨询
7.2 159700 42 省级政府控股 长春 1985年 点击咨询
7 30000 1100 金融机构控股 广州 2011年 点击咨询
9.0% 341800 5602 省级政府控股 兰州 1980年 点击咨询
6.8 45400 2350 地方企业控股 上海 1987年 点击咨询
6.8 100000 1088 地方企业控股 北京 1987年 点击咨询
共有67条信息3/4«1234»

>>

X
  • 姓名:
  • 电话:

* 好信托专业投资顾问将在24小时内与您联系或直接拨打 400-6165-768